| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 341891 | 1235566 | 603775 | 731868 |
| 二月 | 156701 | 497125 | 541150 | 683779 |
| 三月 | 35904 | 113325 | 1091125 | 1296215 |
| 四月 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
| 五月 | 35505 | 134007 | 1399400 | 1694288 |
| 六月 | 90950 | 190044 | 981800 | 1163615 |
| 七月 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
| 八月 | 81020 | 205333 | 1013306 | 1207401 |
| 九月 | 203440 | 913995 | 771050 | 911366 |
| 十月 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16994 |
| 澳大利亞 | 5000 | 11183 | 37000 | 44380 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
| 巴西 | 0 | 0 | 59000 | 69080 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 11000 | 12265 |
| 德國 | 17450 | 43212 | 0 | 0 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 5000 | 6314 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 10000 | 11600 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 17000 | 21945 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 1000 | 1184 |
| 韓國 | 0 | 0 | 73000 | 90015 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 26000 | 31562 |
| 美國 | 2858 | 5555 | 0 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 9000 | 11895 |
| 南非 | 0 | 0 | 25000 | 29825 |
| 日本 | 20 | 242 | 41000 | 65550 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 24000 | 30509 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 52000 | 62440 |
| 泰國 | 0 | 0 | 108000 | 135568 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 8500 | 11555 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 20000 | 23040 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 93000 | 114598 |
| 英國 | 0 | 0 | 1000 | 1310 |
| 智利 | 0 | 0 | 8000 | 9051 |
| 2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16994 |
| 澳大利亞 | 5000 | 11183 | 37000 | 44380 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1300 |
| 巴西 | 0 | 0 | 59000 | 69080 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 11000 | 12265 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 5000 | 6314 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 10000 | 11600 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 17000 | 21945 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 1000 | 1184 |
| 韓國 | 0 | 0 | 73000 | 90015 |
| 荷蘭 | 17450 | 43212 | 0 | 0 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 26000 | 31562 |
| 美國 | 2858 | 5555 | 0 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 9000 | 11895 |
| 南非 | 0 | 0 | 25000 | 29825 |
| 日本 | 20 | 242 | 41000 | 65550 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 24000 | 30509 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 52000 | 62440 |
| 泰國 | 0 | 0 | 108000 | 135568 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 8500 | 11555 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 20000 | 23040 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 93000 | 114598 |
| 英國 | 0 | 0 | 1000 | 1310 |
| 智利 | 0 | 0 | 8000 | 9051 |
| 2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 20 | 242 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 449500 | 533302 |
| 江蘇省 | 2858 | 5555 | 136000 | 193368 |
| 上海市 | 22450 | 54395 | 7000 | 9800 |
| 四川省 | 0 | 0 | 52000 | 65510 |
| 2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 南京海關 | 20 | 242 | 198000 | 266567 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 11000 | 13500 |
| 上海海關 | 25308 | 59950 | 264500 | 320845 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 27000 | 33260 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 144000 | 167808 |
| 2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 進料加工貿易 | 20 | 242 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 25308 | 59950 | 644500 | 801980 |
| 2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
| 2013 | 25328 | 60192 | 644500 | 801980 |
(關鍵字:食品級的六偏磷酸鈉 進出口數據)