| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 36004541 | 30100449 | ||
| 二月 | 32253487 | 26495765 | ||
| 三月 | 47019602 | 39092885 | ||
| 四月 | 33610132 | 28519930 | ||
| 五月 | 467 | 4726 | 26987172 | 23681170 |
| 六月 | 44062813 | 35522868 | ||
| 七月 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
| 八月 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
| 九月 | 56710622 | 45126470 | ||
| 十月 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
| 十一月 | 39562246 | 32075143 | ||
| 十二月 | 25736702 | 21414883 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 | |
|
進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 25760 | 22360 | |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 706395 | 589702 | |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 77190 | 65682 | |
| 埃及 | 0 | 0 | 636070 | 548327 | |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 907360 | 750450 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 478100 | 415003 | |
| 巴西 | 0 | 0 | 51640 | 44431 | |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 50400 | 44864 | |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 23760 | 20671 | |
| 波蘭 | 0 | 0 | 25900 | 23550 | |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 4795 | 4795 | |
| 德國 | 0 | 0 | 48100 | 46268 | |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 52800 | 45144 | |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 646316 | 553605 | |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 78200 | 65800 | |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 413290 | 354800 | |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 51200 | 40731 | |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 674160 | 581199 | |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 25830 | 26162 | |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 47600 | 40222 | |
| 韓國 | 0 | 0 | 3384798 | 2560333 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 77700 | 66642 | |
| 吉布提 | 0 | 0 | 51100 | 44728 | |
| 加拿大 | 0 | 0 | 220800 | 174547 | |
| 加納 | 0 | 0 | 51200 | 43282 | |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 25200 | 23335 | |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 178570 | 156850 | |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 25400 | 22428 | |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23800 | 21059 | |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 497220 | 420788 | |
| 美國 | 0 | 0 | 1100080 | 927744 | |
| 秘魯 | 0 | 0 | 335230 | 290166 | |
| 緬甸 | 0 | 0 | 75950 | 65846 | |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19848 | |
| 南非 | 0 | 0 | 797700 | 692078 | |
| 尼泊爾 | 0 | 0 | 25900 | 23763 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 77700 | 64103 | |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 105000 | 90356 | |
| 挪威 | 0 | 0 | 25600 | 21914 | |
| 日本 | 0 | 0 | 2870363 | 2200389 | |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25200 | 22314 | |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 25600 | 22068 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 152100 | 133066 | |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 219975 | 212276 | |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 3457780 | 2945797 | |
| 泰國 | 0 | 0 | 379840 | 314994 | |
| 土耳其 | 0 | 0 | 207200 | 164296 | |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 240700 | 198668 | |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 273280 | 237588 | |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 76800 | 61976 | |
| 西班牙 | 0 | 0 | 47450 | 40050 | |
| 希臘 | 0 | 0 | 25600 | 22189 | |
| 新加坡 | 0 | 0 | 359180 | 327436 | |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 163600 | 139386 | |
| 伊朗 | 0 | 0 | 287280 | 273641 | |
| 意大利 | 0 | 0 | 51200 | 43875 | |
| 印度 | 0 | 0 | 1640360 | 1370186 | |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2275060 | 1951689 | |
| 約旦 | 0 | 0 | 26400 | 23204 | |
| 越南 | 0 | 0 | 357660 | 310446 | |
| 智利 | 0 | 0 | 449860 | 385773 | |
| 2013 | 0 | 0 | 25736702 | 21414883 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 25760 | 22360 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 706395 | 589702 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 77190 | 65682 |
| 埃及 | 0 | 0 | 636070 | 548327 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 907360 | 750450 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 478100 | 415003 |
| 巴西 | 0 | 0 | 51640 | 44431 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 50400 | 44864 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 23760 | 20671 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 25900 | 23550 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 4795 | 4795 |
| 德國 | 0 | 0 | 48100 | 46268 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 52800 | 45144 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 646316 | 553605 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 78200 | 65800 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 413290 | 354800 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 51200 | 40731 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 674160 | 581199 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 25830 | 26162 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 47600 | 40222 |
| 韓國 | 0 | 0 | 3384798 | 2560333 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 77700 | 66642 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 51100 | 44728 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 220800 | 174547 |
| 加納 | 0 | 0 | 51200 | 43282 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 25200 | 23335 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 178570 | 156850 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 25400 | 22428 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23800 | 21059 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 497220 | 420788 |
| 美國 | 0 | 0 | 1100080 | 927744 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 335230 | 290166 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 75950 | 65846 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19848 |
| 南非 | 0 | 0 | 797700 | 692078 |
| 尼泊爾 | 0 | 0 | 25900 | 23763 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 77700 | 64103 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 105000 | 90356 |
| 挪威 | 0 | 0 | 25600 | 21914 |
| 日本 | 0 | 0 | 2870363 | 2200389 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25200 | 22314 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 25600 | 22068 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 152100 | 133066 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 219975 | 212276 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 3457780 | 2945797 |
| 泰國 | 0 | 0 | 379840 | 314994 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 207200 | 164296 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 240700 | 198668 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 273280 | 237588 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 76800 | 61976 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 47450 | 40050 |
| 希臘 | 0 | 0 | 25600 | 22189 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 359180 | 327436 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 163600 | 139386 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 287280 | 273641 |
| 意大利 | 0 | 0 | 51200 | 43875 |
| 印度 | 0 | 0 | 1640360 | 1370186 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2275060 | 1951689 |
| 約旦 | 0 | 0 | 26400 | 23204 |
| 越南 | 0 | 0 | 357660 | 310446 |
| 智利 | 0 | 0 | 449860 | 385773 |
| 2013 | 0 | 0 | 25736702 | 21414883 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 15286851 | 12720172 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 2652070 | 2225657 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 1534860 | 1358579 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 5876896 | 4695616 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 4795 | 4795 |
| 上海市 | 0 | 0 | 19500 | 26513 |
| 四川省 | 0 | 0 | 105600 | 161344 |
| 云南省 | 0 | 0 | 256130 | 222207 |
| 2013 | 0 | 0 | 25736702 | 21414883 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 15286851 | 12720172 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 2652070 | 2225657 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 1534860 | 1358579 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 5876896 | 4695616 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 4795 | 4795 |
| 上海市 | 0 | 0 | 19500 | 26513 |
| 四川省 | 0 | 0 | 105600 | 161344 |
| 云南省 | 0 | 0 | 256130 | 222207 |
| 2013 | 0 | 0 | 25736702 | 21414883 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 20020 | 16913 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 25716682 | 21397970 |
| 2013 | 0 | 0 | 25736702 | 21414883 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 25615217 | 21307606 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 54845 | 47542 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 66640 | 59735 |
| 2013 | 0 | 0 | 25736702 | 21414883 |
(關鍵字:食品級磷酸 進出口 數據)