| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 49467482 | 39927567 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 654400 | 573563 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 51500 | 45048 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 36675 | 33404 |
| 埃及 | 0 | 0 | 844800 | 734020 |
| 埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 24010 | 21369 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 2244200 | 1879857 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 277900 | 250318 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 23800 | 21445 |
| 巴西 | 0 | 0 | 307500 | 261169 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 49000 | 43617 |
| 比利時 | 0 | 0 | 52800 | 44117 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 9975 | 9077 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 26400 | 22572 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 484445 | 421204 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 51800 | 45264 |
| 法國 | 0 | 0 | 22400 | 17890 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 284900 | 249008 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 44800 | 35435 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 336880 | 293883 |
| 韓國 | 0 | 0 | 6947274 | 5547586 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 274872 | 229082 |
| 加納 | 0 | 0 | 51100 | 45893 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 51800 | 46323 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 26600 | 23015 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 78400 | 68114 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 354900 | 311773 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 77120 | 67641 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23800 | 21402 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 25900 | 23373 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 491290 | 422854 |
| 美國 | 0 | 0 | 1200756 | 1024986 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 284620 | 251410 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 154840 | 132984 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 70000 | 63168 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19378 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 24010 | 21249 |
| 南非 | 0 | 0 | 1359440 | 1182697 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 336420 | 291214 |
| 日本 | 0 | 0 | 4128936 | 3171835 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75320 | 66804 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25900 | 23416 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 297990 | 286070 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 4797710 | 4178729 |
| 泰國 | 0 | 0 | 14769709 | 10734946 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25900 | 22404 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 23800 | 21658 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 50400 | 45346 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 597275 | 506897 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 156100 | 136378 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 26400 | 22889 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 451720 | 424842 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 187920 | 165366 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 427200 | 389897 |
| 以色列 | 0 | 0 | 25600 | 22212 |
| 意大利 | 0 | 0 | 25600 | 22280 |
| 印度 | 0 | 0 | 991460 | 828800 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 3943535 | 3409481 |
| 越南 | 0 | 0 | 363100 | 304799 |
| 智利 | 0 | 0 | 394180 | 346116 |
| 2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 654400 | 573563 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 51500 | 45048 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 36675 | 33404 |
| 埃及 | 0 | 0 | 844800 | 734020 |
| 埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 24010 | 21369 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 2244200 | 1879857 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 277900 | 250318 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 23800 | 21445 |
| 巴西 | 0 | 0 | 307500 | 261169 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 49000 | 43617 |
| 比利時 | 0 | 0 | 52800 | 44117 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 9975 | 9077 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 26400 | 22572 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 484445 | 421204 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 51800 | 45264 |
| 法國 | 0 | 0 | 22400 | 17890 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 284900 | 249008 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 44800 | 35435 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 336880 | 293883 |
| 韓國 | 0 | 0 | 6947274 | 5547586 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 274872 | 229082 |
| 加納 | 0 | 0 | 51100 | 45893 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 51800 | 46323 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 26600 | 23015 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 78400 | 68114 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 354900 | 311773 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 77120 | 67641 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 23800 | 21402 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 25900 | 23373 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 491290 | 422854 |
| 美國 | 0 | 0 | 1200756 | 1024986 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 284620 | 251410 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 154840 | 132984 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 70000 | 63168 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19378 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 24010 | 21249 |
| 南非 | 0 | 0 | 1359440 | 1182697 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 336420 | 291214 |
| 日本 | 0 | 0 | 4128936 | 3171835 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75320 | 66804 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25900 | 23416 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 297990 | 286070 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 4797710 | 4178729 |
| 泰國 | 0 | 0 | 14769709 | 10734946 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25900 | 22404 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 23800 | 21658 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 50400 | 45346 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 597275 | 506897 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 156100 | 136378 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 26400 | 22889 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 451720 | 424842 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 187920 | 165366 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 427200 | 389897 |
| 以色列 | 0 | 0 | 25600 | 22212 |
| 意大利 | 0 | 0 | 25600 | 22280 |
| 印度 | 0 | 0 | 991460 | 828800 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 3943535 | 3409481 |
| 越南 | 0 | 0 | 363100 | 304799 |
| 智利 | 0 | 0 | 394180 | 346116 |
| 2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 18887142 | 16208866 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 15074329 | 10985241 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 1012820 | 937223 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 13703056 | 10707412 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 9975 | 9077 |
| 四川省 | 0 | 0 | 614400 | 931760 |
| 云南省 | 0 | 0 | 165760 | 147988 |
| 2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 9975 | 9077 |
| 貴陽海關 | 0 | 0 | 758800 | 641127 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 70000 | 63168 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 12889316 | 9979648 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 33298431 | 26637800 |
| 上海海關 | 0 | 0 | 1471280 | 1692319 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 969680 | 904428 |
| 2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 70000 | 63168 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 49397482 | 39864399 |
| 2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 49387507 | 39855322 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 79975 | 72245 |
| 2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
(關鍵字:食品級磷酸 進出口 數據)