2012年11月鉛礦砂及其精礦產銷國別(地區)量值表 單位:千克 | |||||
商品名稱 | 11月 | 1-11月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鉛礦砂及其精礦 | 45,384,450 | 64,470,856 | 223,225,491 | 324,368,878 | 美國 |
23,225,423 | 50,240,843 | 129,142,905 | 227,684,901 | 澳大利亞 | |
18,771,153 | 55,937,656 | 20,034,075 | 58,853,323 | 蒙古 | |
15,412,237 | 55,774,304 | 45,510,218 | 121,930,735 | 摩洛哥 | |
12,420,498 | 23,571,029 | 64,660,139 | 118,250,780 | 南非 | |
9,971,350 | 4,453,511 | 61,118,720 | 27,584,840 | 朝鮮 | |
8,216,001 | 12,644,577 | 178,837,575 | 264,391,308 | 俄羅斯聯邦 | |
7,959,340 | 4,655,841 | 54,596,530 | 35,943,368 | 哈薩克斯坦 | |
6,804,161 | 11,928,822 | 53,746,753 | 92,996,250 | 土耳其 | |
5,469,440 | 4,991,818 | 43,243,292 | 39,412,579 | 波蘭 | |
4,535,465 | 4,239,012 | 35,187,562 | 40,367,109 | 伊朗 | |
3,155,077 | 8,634,730 | 16,927,756 | 15,748,082 | 緬甸 | |
2,871,513 | 3,102,954 | 59,559,182 | 53,143,081 | 德國 | |
2,637,897 | 2,840,973 | 17,382,211 | 14,989,352 | 荷蘭 | |
2,472,630 | 1,543,675 | 200,037,851 | 677,819,790 | 秘魯 | |
1,491,447 | 1,508,748 | 13,988,083 | 14,030,467 | 巴西 | |
1,157,421 | 823,828 | 18,988,353 | 14,750,310 | 尼日利亞 | |
1,137,884 | 3,030,738 | 19,962,540 | 36,097,921 | 加拿大 | |
1,128,111 | 288,452 | 6,903,341 | 1,497,181 | 羅馬尼亞 | |
782,446 | 1,360,178 | 8,485,623 | 16,108,981 | 塔吉克斯坦 | |
626,704 | 131,336 | 2,588,901 | 506,904 | 危地馬拉 | |
476,050 | 432,332 | 5,614,047 | 4,356,153 | 泰國 | |
402,490 | 254,358 | 1,208,102 | 815,547 | 老撾 | |
294,515 | 495,951 | 9,889,220 | 25,255,872 | 多民族玻利維亞國 | |
287,252 | 303,402 | 4,058,728 | 3,738,164 | 剛果(金) | |
246,301 | 140,392 | 37,773,221 | 41,548,922 | 愛爾蘭 | |
214,000 | 49,355 | 214,000 | 49,355 | 韓國 | |
139,830 | 72,638 | 1,612,653 | 1,150,020 | 菲律賓 | |
74,267 | 99,476 | 180,058 | 165,704 | 坦桑尼亞 | |
46,000 | 4,600 | 805,462 | 751,901 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 280,414 | 196,290 | 愛沙尼亞 | |
0 | 0 | 1,112,431 | 781,840 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 272,772 | 123,116 | 白俄羅斯 | |
0 | 0 | 2,974,624 | 4,974,538 | 保加利亞 | |
0 | 0 | 6,893,792 | 2,421,061 | 比利時 | |
0 | 0 | 5,168,122 | 9,094,983 | 黑山 | |
0 | 0 | 20,008,556 | 54,304,443 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 500,200 | 336,438 | 加納 | |
0 | 0 | 180,020 | 130,646 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 71,354,378 | 220,574,721 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 12,417,237 | 19,296,646 | 納米比亞 | |
0 | 0 | 88,462 | 93,833 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 910,941 | 1,403,167 | 前南馬其頓 | |
0 | 0 | 2,841,616 | 8,345,826 | 瑞典 | |
0 | 0 | 3,921,350 | 10,275,295 | 塞爾維亞 | |
0 | 0 | 100,840 | 55,742 | 塞內加爾 | |
0 | 0 | 2,783,584 | 4,415,843 | 斯里蘭卡 | |
0 | 0 | 20,883,767 | 13,016,199 | 西班牙 | |
0 | 0 | 16,754,826 | 51,165,124 | 希臘 | |
0 | 0 | 445,898 | 305,658 | 越南 | |
0 | 0 | 728,794 | 540,432 | 贊比亞 | |
0 | 0 | 3,870,800 | 8,579,581 | 智利 | |
0 | 0 | 6,775,081 | 4,770,572 | 阿根廷 | |
0 | 0 | 8,807,096 | 7,172,028 | 阿聯酋 | |
177,811,353 | 318,026,385 | 1,525,558,193 | 2,696,681,800 | 合計 |
(關鍵字:鉛礦砂 鉛礦砂及其精礦進口)