客服中心
4009008281
| 山西銀光鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 4月23日 | 16900 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月22日 | 16900 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月19日 | 17000 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月18日 | 17000 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月17日 | 17000 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月16日 | 17000 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月15日 | 17000 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月12日 | 17100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月11日 | 17100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月10日 | 17100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月9日 | 17100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月8日 | 17100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月7日 | 17100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月3日 | 17100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月2日 | 17100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
| 4月1日 | 17100 | 酸洗打包現(xiàn)金出廠 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 銀光鎂業(yè) 鎂錠價(jià)格)