| 山西宏富鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 4月23日 | 17000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月22日 | 17100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月19日 | 17100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月18日 | 17100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月17日 | 17100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月16日 | 17100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月15日 | 17100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月12日 | 17200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月11日 | 17200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月10日 | 17200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月9日 | 17200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月8日 | 17200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月7日 | 17200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月3日 | 17200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月2日 | 17200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 4月1日 | 17200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 賈總:13934096837 | ||
(關鍵字:鎂錠 宏富鎂業 鎂錠價格)