客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15060 | 15160 | 15110 | -40 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 52250 | 52450 | 52350 | -200 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14200 | 14500 | 14350 | -100 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14150 | 14450 | 14300 | -100 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14500 | 14500 | 14500 | -100 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13700 | 13850 | 13775 | -50 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 140000 | 143000 | 141500 | -500 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 102000 | 102000 | 102000 | -1000 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 101000 | 101000 | 101000 | -1000 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)