品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
0#鋅錠 | 國產 | 14490 | 14790 | 14640 | -40 |
1#鋅錠 | 國產 | 14440 | 14740 | 14590 | -40 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14790 | 14790 | 14790 | -40 |
1#電解銅 | 國產 | 52750 | 52950 | 52850 | -50 |
1#鉛 | 國產 | 13900 | 14000 | 13950 | -75 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | -500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | -500 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)