品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
0#鋅錠 | 國產 | 14710 | 15010 | 14860 | -30 |
1#鋅錠 | 國產 | 14660 | 14960 | 14810 | -30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15010 | 15010 | 15010 | -30 |
1#電解銅 | 國產 | 51900 | 52100 | 52000 | -50 |
1#鉛 | 國產 | 14100 | 14250 | 14175 | -25 |
1#錫 | 國產 | 144500 | 148000 | 146250 | -250 |
1#電解鎳 | 金川 | 100100 | 100100 | 100100 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 99100 | 99100 | 99100 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)