品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14450 | 14550 | 14500 | 50 |
0#鋅錠 | 國產 | 14770 | 15070 | 14920 | 30 |
1#鋅錠 | 國產 | 14720 | 15020 | 14870 | 30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15070 | 15070 | 15070 | 30 |
1#電解銅 | 國產 | 52400 | 52600 | 52500 | 150 |
1#鉛 | 國產 | 14200 | 14300 | 14250 | 50 |
1#錫 | 國產 | 146500 | 150500 | 148500 | 750 |
1#電解鎳 | 金川 | 102500 | 102500 | 102500 | 2300 |
1#電解鎳 | 新疆 | 101500 | 101500 | 101500 | 2300 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | -4500 |
(關鍵字:有色金屬)