品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
0#鋅錠 | 國產 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15050 | 15050 | 15050 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 51450 | 51650 | 51550 | -250 |
1#鉛 | 國產 | 14150 | 14300 | 14225 | 0 |
1#錫 | 國產 | 146500 | 150000 | 148250 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 100100 | 100100 | 100100 | -600 |
1#電解鎳 | 新疆 | 99100 | 99100 | 99100 | -600 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)