品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
A00鋁錠 |
國產 | 14390 |
14490 |
14440 | 0 |
0#鋅錠 | 國產 | 14690 | 14990 | 14840 | -20 |
1#鋅錠 | 國產 | 14640 | 14940 | 14790 | -20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14990 | 14990 | 14990 | -20 |
1#電解銅 | 國產 | 51500 | 51700 | 51600 | -400 |
1#鉛 | 國產 | 14100 | 14200 | 14150 | -25 |
1#錫 | 國產 | 144000 | 147500 | 145750 | -500 |
1#電解鎳 | 金川 | 99000 | 99000 | 99000 | -1100 |
1#電解鎳 | 新疆 | 98000 | 98000 | 98000 | -1100 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)