| 山西宏富鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 11月19日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月18日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月15日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月14日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月13日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月12日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月11日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月8日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月7日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月6日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月5日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月4日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 11月1日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月31日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月30日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月29日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月28日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月25日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月24日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月23日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月22日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月21日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 10月18日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 賈英杰:13934096837 | ||
(關鍵字:鎂錠 宏富鎂業 鎂錠價格)