品名 | 地區 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
A00鋁錠 | 國產 | 14290 | 14390 | 14340 | -10 |
0#鋅錠 | 國產 | 14810 | 15110 | 14960 | 80 |
1#鋅錠 | 國產 | 14760 | 15060 | 14910 | 80 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15110 | 15110 | 15110 | 80 |
1#電解銅 | 國產 | 51750 | 51950 | 51850 | 400 |
1#鉛 | 國產 | 13950 | 14150 | 14050 | 75 |
1#錫 | 國產 | 138500 | 141500 | 140000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 97600 | 97600 | 97600 | 1100 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96600 | 96600 | 96600 | 1100 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)