客服中心
4009008281
| 陜西天宇礦產(chǎn)集團(tuán) 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 1月27日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月24日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月23日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月22日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月21日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月20日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月17日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月16日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月15日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月14日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月13日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月10日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月9日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月8日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月7日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月6日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月3日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 1月2日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 12月31日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 12月30日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 12月27日 | 15100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關(guān)鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)