| 山西宏富鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 1月27日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月24日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月23日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月22日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月21日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月20日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月17日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月16日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月15日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月14日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月13日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月10日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月9日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月8日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月7日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月6日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月3日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 1月2日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月31日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月30日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 12月27日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 賈英杰:13934096837 | ||
(關鍵字:鎂錠 宏富鎂業 鎂錠價格)