中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2016-2-16 | 648.22 | 651.18 |
2016-2-15 | 656.05 | 653.14 |
2016-2-14 | 654.78 | 653.14 |
2016-2-5 | 655.7 | 653.14 |
2016-2-4 | 656.4 | 655.21 |
2016-2-3 | 656.6 | 655.1 |
2016-2-2 | 656.5 | 655.1 |
2016-2-1 | 656.25 | 655.39 |
(關鍵字:美元 人民幣 匯率)