品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16250-16350 16300 -130 09-14
鋅錠 Zn99.995 24960-25260 25110 -140 09-14
升貼水 Zn99.995 (b)250-(b)250 250 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 24900-25200 25050 -140 09-14
陰極銅 Cu-CATH-2 50370-50570 50470 -770 09-14
升貼水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 25 10:30
鉛錠 Pb99.994 19975-20125 20050 300 09-14
錫錠 Sn99.90 142000-144000 143000 0 09-14
電解鎳 Ni9996 90700-90700 90700 2000 09-14
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-14
(關(guān)鍵字:有色金屬)