客服中心
4009008281
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 47560 | 47620 | 噸 | 47590 | 250 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-1-30 |
A00鋁 | 13350 | 13390 | 噸 | 13370 | 90 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-1-30 |
0#鋅 | 21830 | 22830 | 噸 | 22330 | 150 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-1-30 |
1#鋅 | 21780 | 21830 | 噸 | 21805 | 150 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-1-30 |
1#鉛 | 17550 | 17750 | 噸 | 17650 | -150 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-1-30 |
1#錫 | 146500 | 148000 | 噸 | 147250 | 0 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-30 |
1#鎳 | 97700 | 98700 | 噸 | 98200 | 2550 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-1-30 |
1#白銀 | 3720 | 3740 | 噸 | 3730 | 15 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-1-30 |
鈀金 | 333 | 338 | 噸 | 335.5 | 1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-30 |
1#鈷 | 325000 | 345000 | 噸 | 335000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-1-30 |
1#銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-30 |
2#銻 | 49000 | 50000 | 噸 | 49500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-30 |
1#鎂 | 18000 | 18100 | 噸 | 18050 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-30 |
1#電解錳 | 14200 | 14300 | 噸 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-30 |
1#鉻 | 76500 | 77500 | 噸 | 77000 | 2000 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-30 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-30 |
金屬硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-1-30 |
氯化鎳 | 29000 | 31500 | 噸 | 30250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-1-30 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-30 |
磷銅合金 | 50150 | 50650 | 噸 | 50400 | 200 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-30 |
無氧銅絲(硬) | 48620 | 48920 | 噸 | 48770 | 260 | 山東中佳 | 上海 | 2019-1-30 |
漆包線 | 50790 | 54790 | 噸 | 52790 | 250 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-30 |
R401A專用紫銅管 | 52590 | 52590 | 噸 | 52590 | 250 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-30 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14230 | 14630 | 噸 | 14430 | 90 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-30 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14030 | 14230 | 千克 | 14130 | 90 | 國產(chǎn) | 上海 | 2019-1-30 |
鋁合金ADC12 | 14330 | 14530 | 噸 | 14430 | 90 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-1-30 |
壓鑄鋅合金錠 | 23700 | 23700 | 克 | 23700 | 150 | 國產(chǎn) | 上海 | 2019-1-30 |
MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產(chǎn) | 上海 | 2019-1-30 |
銅升貼水 | c80 | c20 | 噸 | -50 | 40 | 國產(chǎn) | 上海 | 2019-1-30 |
鋁升貼水 | c75 | c35 | 噸 | -55 | 25 | 國產(chǎn) | 上海 | 2019-1-30 |
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報價)