客服中心
4009008281
2014年全球粗鋼產(chǎn)量排名(百萬噸) | ||||
排名 | 國家 | 2014(P) | 2013 | 增長% |
1 | 中國大陸 | 822.7 | 815.4 | 0.9 |
2 | 日本 | 110.7 | 110.6 | 0.1 |
3 | 美國 | 88.3 | 86.9 | 1.7 |
4 | 印度 | 83.2 | 81.3 | 2.3 |
5 | 韓國 | 71 | 66.1 | 7.5 |
6 | 俄羅斯 | 70.7 | 68.9 | 2.6 |
7 | 德國 | 42.9 | 42.6 | 0.7 |
8 | 土耳其 | 34 | 34.7 | -1.8 |
9 | 巴西 | 33.9 | 34.2 | -0.7 |
10 | 烏克蘭 | 27.2 | 32.8 | -17.1 |
11 | 意大利 | 23.7 | 24.1 | -1.4 |
12 | 中國臺(tái)灣 | 23.3 | 22.3 | 4.3 |
13 | 墨西哥 | 19 | 18.2 | 4.2 |
14 | 伊朗 | 16.3 | 15.4 | 5.9 |
15 | 法國 | 16.1 | 15.7 | 2.9 |
16 | 西班牙 | 14.2 | 14.3 | -0.6 |
17 | 加拿大 | 12.6 | 12.3 | 2 |
18 | 英國 | 12.1 | 11.9 | 1.8 |
19 | 波蘭 | 8.6 | 8 | 8.4 |
20 | 奧地利 | 7.9 | 8 | -1.2 |
21 | 比利時(shí) | 7.3 | 7.1 | 3.6 |
22 | 南非 | 7.2 | 7.3 | -0.6 |
23 | 荷蘭 | 7 | 6.7 | 3.7 |
24 | 埃及 | 6.5 | 6.8 | -4 |
25 | 沙特 | 6.3 | 5.5 | 15 |
26 | 越南 | 5.7 | 5.5 | 4.1 |
27 | 阿根廷 | 5.5 | 5.2 | 5.8 |
28 | 捷克 | 5.4 | 5.2 | 3.7 |
29 | 馬來西亞 | 5 | 4.7 | 6.5 |
30 | 斯洛文尼亞 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
31 | 澳大利亞 | 4.6 | 4.7 | -1.7 |
32 | 瑞典 | 4.5 | 4.4 | 3.3 |
33 | 芬蘭 | 3.8 | 3.5 | 8.3 |
34 | 哈薩克斯坦 | 3.7 | 3.3 | 12.3 |
35 | 泰國 | 3.5 | 3.6 | -2.2 |
36 | 羅馬尼亞 | 3.2 | 3 | 6.4 |
37 | 卡塔爾 | 3 | 2.2 | 36.3 |
38 | 印尼 | 2.8 | 2.6 | 5.9 |
39 | 白俄羅斯 | 2.5 | 2.2 | 12 |
40 | 阿聯(lián)酋 | 2.4 | 2.9 | -17 |
其他 | 28.5 | 27.9 | 2.2 | |
全球 | 1661.5 | 1642 | 1.2 |
(關(guān)鍵字:全球 粗鋼)