2014年12月日本鋼材產量統計 | |||||||||
單位;千噸 | 2014年12月 | 2014年11月 | 2014年累計 | 2014財年累計 | |||||
產量 | 環比 | 同比 | |||||||
1-12月 | 14.4-14.12月 | ||||||||
產量 | 同比 | 產量 | 同比 | ||||||
普通熱軋鋼材 | 6212.8 | 98.5 | 95.8 | 6306.8 | 76977.6 | 100.0 | 57399.9 | 99.2 | |
鐵路用材 | 83.8 | 157.8 | 119.5 | 53.1 | 844.0 | 125.4 | 652.8 | 124.7 | |
鋼板樁 | 63.7 | 88.1 | 75.0 | 72.3 | 789.3 | 103.8 | 561.6 | 96.9 | |
型鋼 | H型鋼 | 308.4 | 96.9 | 86.8 | 318.2 | 3989.9 | 96.1 | 2913.2 | 92.1 |
大型型鋼 | 82.4 | 95.0 | 104.0 | 86.7 | 994.4 | 106.8 | 747.1 | 105.0 | |
中、小型型鋼 | 100.2 | 104.2 | 105.4 | 96.1 | 1128.0 | 101.4 | 850.3 | 102.4 | |
棒材 | 大型棒材 | 33.0 | 107.6 | 103.1 | 30.6 | 355.4 | 101.4 | 257.0 | 96.8 |
中型棒材 | 40.2 | 89.6 | 96.4 | 44.9 | 467.4 | 97.6 | 342.7 | 97.4 | |
小型棒材 | 694.6 | 86.2 | 86.6 | 805.8 | 9204.1 | 97.0 | 6957.4 | 96.5 | |
管材 | 60.0 | 116.1 | 139.4 | 51.7 | 629.5 | 113.1 | 483.6 | 114.3 | |
線材 | 盤條 | 34.4 | 95.4 | 100.8 | 36.0 | 407.9 | 92.3 | 299.2 | 92.2 |
普通線材 | 49.2 | 92.6 | 82.3 | 53.2 | 706.8 | 87.6 | 518.3 | 91.6 | |
低碳線材 | 8.2 | 107.7 | 155.8 | 7.6 | 91.0 | 113.5 | 68.2 | 111.9 | |
高碳線材 | 60.3 | 105.9 | 102.8 | 56.9 | 733.0 | 100.1 | 554.3 | 99.4 | |
鋼板 | 厚板 | 896.5 | 104.1 | 108.0 | 861.5 | 10697.9 | 101.0 | 8026.0 | 100.8 |
中板、薄板 | 10.8 | 87.1 | 87.1 | 12.4 | 156.8 | 102.2 | 117.2 | 106.0 | |
寬幅帶鋼 | 3644.5 | 99.4 | 95.3 | 3667.0 | 45184.3 | 100.3 | 33601.2 | 99.7 | |
帶鋼 | 42.8 | 81.1 | 75.3 | 52.7 | 598.0 | 91.0 | 449.6 | 91.0 | |
特殊熱軋鋼材 | 1606.6 | 93.6 | 96.9 | 1715.6 | 20901.0 | 104.7 | 15740.7 | 103.2 | |
普通冷軋寬幅帶鋼 | 1531.8 | 95.4 | 91.4 | 1606.0 | 20199.5 | 98.6 | 14946.4 | 97.5 | |
冷軋電工鋼板 | 117.6 | 99.9 | 85.6 | 117.6 | 1552.2 | 96.5 | 1150.6 | 95.8 | |
鍍錫板 | 72.6 | 104.2 | 104.6 | 69.7 | 865.4 | 91.4 | 652.1 | 91.9 | |
鍍鋅板 | 893.7 | 94.1 | 84.2 | 949.9 | 12073.1 | 98.3 | 8915.5 | 96.6 | |
普通鋼管 | 無縫鋼管 | 45.8 | 109.9 | 101.2 | 41.7 | 563.2 | 98.0 | 416.1 | 95.5 |
焊接鋼管 | 320.5 | 97.3 | 89.1 | 329.3 | 4077.5 | 98.0 | 3032.1 | 98.0 | |
小計 | 366.3 | 98.7 | 90.5 | 371.1 | 4640.3 | 98.0 | 3448.1 | 97.6 | |
鑄鐵管 | 33.6 | 90.0 | 108.9 | 37.3 | 359.9 | 104.4 | 284.9 | 110.1 | |
注:同比和環比值僅代表兩個數據的比值百分比,并不代表增長率 |
(關鍵字:日本 鋼材 產量)