客服中心
4009008281
鋼坯每周價(jià)格匯總(6月12日-6月19日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 6.12 | 2790 | 2810 | 2860 | 2750 | 2980 | 2740 | 2800 |
6.19 | 2730 | 2760 | 2770 | 2670 | 2920 | 2720 | 2750 | |
漲跌 | -60 | -50 | -90 | -80 | -60 | -20 | -50 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 周價(jià)格匯總)