熱軋帶鋼每周價格匯總(2014.8.21-2014.8.29)(單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
8月21日 | 204*2.5 | 2850 | 3150 | 3120 | 3110 | 3180 | 3380 | ||
8月28日 | 2750 | 3090 | 3050 | 3050 | 3090 | 3360 | |||
漲跌 | -100 | -60 | -70 | -60 | -90 | -20 | |||
產地 | 瑞豐 | -- | 國豐 | 建龍 | 建龍 | -- | 國豐 | 鄂鋼 | |
8月21日 | 232-355*2.5 | 2920 | 3020 | 3150 | 3200 | 3110 | 3180 | 3130 | 3390 |
8月28日 | 2830 | 2920 | 3090 | 3120 | 3050 | 3090 | 3050 | 3370 | |
漲跌 | -90 | -100 | -60 | -80 | -60 | -90 | -80 | -20 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 正達 | 信鋼 | |
8月21日 | 685*3.5-4.0 | 3200 | 3120 | 3250 | 3300 | 3160 | 3260 | 3280 | |
8月28日 | 3100 | 3050 | 3170 | 3260 | 3100 | 3200 | 3220 | ||
漲跌 | -100 | -70 | -80 | -40 | -60 | -60 | -60 | ||
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- |
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格)