鋼坯每月價格匯總(8月1日-8月29日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 8.1 | 2710 | 2750 | 2760 | 2640 | 2860 | 2690 | 2720 |
8.29 | 2550 | 2600 | 2620 | 2550 | 2720 | 2540 | 2560 | |
漲跌 | -160 | -150 | -140 | -90 | -140 | -150 | -160 | |
生產廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關鍵字:鋼坯 月價格匯總)