客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(11月27日-12月4日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 11.27 | 2420 | 2500 | 2480 | 2370 | 2600 | 2400 | 2400 |
12.4 | 2450 | 2500 | 2480 | 2350 | 2540 | 2400 | 2450 | |
漲跌 | 30 | 0 | 0 | -20 | -60 | 0 | 50 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)