熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.1.7-2016.1.14) (單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
1月7日 | 232*2.5 | 1780 | 1850 | 2010 | 1990 | 1980 | 1980 | 1970 | 1950 |
1月14日 | 1800 | 1880 | 2000 | 2020 | 1960 | 2000 | 1990 | 1980 | |
漲跌 | 20 | 30 | -10 | 30 | -20 | 20 | 20 | 30 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
1月7日 | 685*3.5 | 1800 | 1860 | 2050 | 2030 | 2030 | 1940 | 1940 | -- |
1月14日 | 1820 | 1890 | 2040 | 2050 | 2010 | 1970 | 1970 | -- | |
漲跌 | 20 | 30 | -10 | 20 | -20 | 30 | 30 | ||
產地 | 瑞豐 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均價1954元/噸,較上期漲15元/噸;685*3.5平均價1964元/噸,較上期漲14元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格)