型材周價格匯總(1月7日-1月14日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.7 | 2000 | 2360 | 2080 | 2000 | 1830 | 1780 | 2400 | 2320 |
1.14 | 2000 | 2360 | 2080 | 1990 | 1830 | 1840 | 2400 | 2320 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.7 | 2000 | 2150 | 2300 | 1990 | 1940 | 1790 | 2430 | 2420 |
1.14 | 2000 | 2150 | 2300 | 2030 | 1940 | 1830 | 2430 | 2420 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.7 | 2060 | 2430 | 2420 | 2380 | 1890 | 1920 | 2420 | 2710 |
1.14 | 2060 | 2430 | 2420 | 2380 | 1890 | 1920 | 2420 | 2710 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 價格匯)