熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.1.14-2016.1.21) (單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
1月14日 | 232*2.5 | 1800 | 1880 | 2000 | 2020 | 1960 | 2000 | 1990 | 1980 |
1月21日 | 1800 | 1890 | 2030 | 2030 | 1990 | 2010 | 2000 | 1970 | |
漲跌 | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | -10 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
1月14日 | 685*3.5 | 1820 | 1890 | 2040 | 2050 | 2010 | 1970 | 1970 | -- |
1月21日 | 1850 | 1930 | 2060 | 2050 | 2040 | 1990 | 1990 | -- | |
漲跌 | 30 | 40 | 20 | 0 | 30 | 20 | 20 | ||
產地 | 瑞豐 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均價1965元/噸,較上期漲11元/噸;685*3.5平均價1987元/噸,較上期漲23元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格)