客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(10月20日-10月27日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 10.20 | 2720 | 2900 | 2880 | 2800 | 2310 | 2490 | 2900 | 2860 |
10.27 | 2740 | 2940 | 2900 | 2800 | 2330 | 2480 | 2930 | 2910 | |
漲跌 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | -10 | 30 | 50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 10.20 | 2780 | 2810 | 3020 | 2780 | 2340 | 2500 | 2960 | 2950 |
10.27 | 2800 | 2840 | 3030 | 2800 | 2350 | 2500 | 2990 | 2980 | |
漲跌 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 0 | 30 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 10.20 | 2800 | 3310 | 3160 | 3030 | 2420 | 2570 | 3100 | 3200 |
10.27 | 2820 | 3350 | 3170 | 3090 | 2430 | 2590 | 3100 | 3230 | |
漲跌 | 20 | 40 | 10 | 60 | 10 | 20 | 0 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 格匯總)