客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(10月20日-10月27日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 10.20 | 2240 | 2320 | 2300 | 2200 | 2280 | 2230 | 2260 |
10.27 | 2270 | 2380 | 2340 | 2260 | 2400 | 2280 | 2290 | |
漲跌 | 30 | 60 | 40 | 60 | 120 | 50 | 30 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)