客服中心
4009008281
|
單位:萬噸 | ||||||||
地區(qū) | 城市 | 本周庫存 | 上周庫存 | 周環(huán)比 | 區(qū)域比較 | 去年同期 | 同比 | 區(qū)域比較 |
華東 | 上海 | 89.19 | 91.20 | -2.01 | 0.29 | 146.09 | -56.90 | -67.19 |
福州 | 1.15 | 1.20 | -0.05 | 3.00 | -1.85 | |||
杭州 | 11.65 | 10.80 | 0.85 | 18.73 | -7.08 | |||
合肥 | 1.70 | 1.90 | -0.20 | 1.30 | 0.40 | |||
南京 | 4.20 | 4.00 | 0.20 | 7.50 | -3.30 | |||
濟(jì)南 | 4.30 | 4.04 | 0.26 | 3.10 | 1.20 | |||
南昌 | 3.05 | 3.15 | -0.10 | 2.60 | 0.45 | |||
無錫 | 9.21 | 9.25 | -0.04 | 16.60 | -7.39 | |||
常熟港 | 1.57 | 0.09 | 1.48 | 0.29 | 1.28 | |||
太倉港 | 7.80 | 7.90 | -0.10 | 1.80 | 6.00 | |||
華中 | 長(zhǎng)沙 | 5.50 | 5.60 | -0.10 | 0.68 | 10.20 | -4.70 | -3.84 |
鄭州 | 2.00 | 2.20 | -0.20 | 3.30 | -1.30 | |||
武漢 | 18.88 | 17.90 | 0.98 | 16.72 | 2.16 | |||
華南 | 樂從 | 76.10 | 76.90 | -0.80 | -0.80 | 92.60 | -16.50 | -16.50 |
西南 | 成都 | 14.32 | 14.88 | -0.56 | -0.76 | 17.67 | -3.35 | -7.22 |
重慶 | 15.01 | 15.21 | -0.20 | 18.88 | -3.87 | |||
華北 | 北京 | 2.47 | 2.49 | -0.02 | -0.42 | 4.29 | -1.82 | -12.12 |
天津 | 27.10 | 27.50 | -0.40 | 37.40 | -10.30 | |||
西北 | 蘭州 | 1.51 | 1.66 | -0.15 | -1.01 | 2.14 | -0.63 | -5.03 |
西安 | 2.00 | 2.86 | -0.86 | 6.40 | -4.40 | |||
東北 | 哈爾濱 | 4.30 | 4.50 | -0.20 | -0.70 | 6.60 | -2.30 | -11.50 |
長(zhǎng)春 | 2.60 | 2.70 | -0.10 | 4.00 | -1.40 | |||
沈陽 | 6.50 | 6.90 | -0.40 | 14.30 | -7.80 | |||
合計(jì) | 312.11 | 314.83 | -2.72 | -2.72 | 435.51 | -123.40 | -123.40 |
(關(guān)鍵字:熱軋市場(chǎng)庫存周匯總(2012.11.09-2012.11.16))