客服中心
4009008281
|
(單位:萬噸) | ||||||||
板材 | 冷軋 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
華東 | 上海 | 52.31 | 53.10 | -0.79 | 52.92 | -0.61 | 53.95 | -1.64 |
福州 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 1.20 | -0.29 | |
杭州 | 3.74 | 3.80 | -0.06 | 4.36 | -0.62 | 6.36 | -2.62 | |
合肥 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 1.60 | -0.30 | 0.89 | 0.41 | |
南京 | 4.20 | 2.91 | 1.29 | 2.73 | 1.47 | 4.50 | -0.30 | |
濟南 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.90 | -0.05 | 0.60 | 0.25 | |
南昌 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.15 | 0.05 | 1.00 | 0.20 | |
無錫 | 1.50 | 1.58 | -0.08 | 1.82 | -0.32 | 2.03 | -0.53 | |
常熟港 | 0.88 | 0.87 | 0.01 | 0.50 | 0.38 | 0.57 | 0.31 | |
太倉港 | 3.57 | 3.80 | -0.23 | 4.20 | -0.63 | 3.40 | 0.17 | |
華中 | 長沙 | 1.10 | 1.20 | -0.10 | 0.90 | 0.20 | 0.55 | 0.55 |
鄭州 | 0.50 | 0.60 | -0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.38 | 0.12 | |
武漢 | 11.77 | 11.35 | 0.42 | 11.03 | 0.74 | 4.65 | 7.12 | |
華南 | 樂從 | 52.50 | 52.60 | -0.10 | 52.90 | -0.40 | 49.80 | 2.70 |
西南 | 成都 | 4.20 | 4.30 | -0.10 | 4.80 | -0.60 | 2.73 | 1.47 |
重慶 | 5.58 | 5.68 | -0.10 | 5.80 | -0.22 | 2.51 | 3.07 | |
華北 | 北京 | 0.31 | 0.32 | -0.01 | 0.42 | -0.11 | 0.58 | -0.27 |
天津 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 8.05 | -0.45 | 6.20 | 1.40 | |
西北 | 蘭州 | 0.75 | 0.80 | -0.05 | 0.90 | -0.15 | 0.62 | 0.13 |
西安 | 2.50 | 2.60 | -0.10 | 3.00 | -0.50 | 3.28 | -0.78 | |
東北 | 哈爾濱 | 0.41 | 0.42 | -0.01 | 0.42 | -0.01 | 0.50 | -0.09 |
長春 | 0.45 | 0.47 | -0.02 | 0.51 | -0.06 | 0.50 | -0.05 | |
沈陽 | 2.20 | 2.23 | -0.03 | 2.09 | 0.11 | 2.20 | 0.00 | |
合計 | 160.33 | 160.09 | 0.24 | 162.21 | -1.88 | 148.99 | 11.34 |
(關鍵字:冷軋市場庫存周匯總(2012.11.09-2012.11.16))