| (單位:萬噸) | ||||||||
| 板材 | 冷軋 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
| 華東 | 上海 | 51.57 | 52.01 | -0.44 | 53.37 | -1.80 | 54.06 | -2.49 |
| 福州 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.91 | -0.01 | 1.00 | -0.10 | |
| 杭州 | 3.54 | 3.64 | -0.10 | 3.88 | -0.34 | 6.02 | -2.48 | |
| 合肥 | 1.10 | 1.20 | -0.10 | 1.40 | -0.30 | 0.87 | 0.23 | |
| 南京 | 2.68 | 2.76 | -0.08 | 3.01 | -0.33 | 4.00 | -1.32 | |
| 濟南 | 0.87 | 0.92 | -0.05 | 0.87 | 0.00 | 0.52 | 0.35 | |
| 南昌 | 1.20 | 1.15 | 0.05 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | |
| 無錫 | 1.40 | 1.60 | -0.20 | 1.63 | -0.23 | 2.27 | -0.87 | |
| 常熟港 | 0.87 | 1.11 | -0.24 | 0.58 | 0.29 | 0.17 | 0.70 | |
| 太倉港 | 4.40 | 3.68 | 0.72 | 3.90 | 0.50 | 4.00 | 0.40 | |
| 華中 | 長沙 | 1.10 | 1.05 | 0.05 | 1.10 | 0.00 | 0.85 | 0.25 |
| 鄭州 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.38 | 0.22 | |
| 武漢 | 12.65 | 11.62 | 1.03 | 11.90 | 0.75 | 4.91 | 7.74 | |
| 華南 | 樂從 | 52.80 | 52.30 | 0.50 | 52.80 | 0.00 | 50.90 | 1.90 |
| 西南 | 成都 | 4.19 | 4.17 | 0.02 | 4.45 | -0.26 | 2.72 | 1.47 |
| 重慶 | 5.55 | 5.56 | -0.01 | 5.75 | -0.20 | 2.32 | 3.23 | |
| 華北 | 北京 | 0.28 | 0.29 | -0.01 | 0.34 | -0.06 | 0.48 | -0.20 |
| 天津 | 7.30 | 7.50 | -0.20 | 7.80 | -0.50 | 6.30 | 1.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.80 | 0.75 | 0.05 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 0.10 |
| 西安 | 2.35 | 2.30 | 0.05 | 2.60 | -0.25 | 3.25 | -0.90 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 0.40 | 0.05 | 0.40 | 0.05 |
| 長春 | 0.48 | 0.47 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | |
| 沈陽 | 2.13 | 2.15 | -0.02 | 2.11 | 0.02 | 2.20 | -0.07 | |
| 合計 | 159.21 | 158.05 | 1.16 | 161.76 | -2.55 | 149.77 | 9.44 | |
(關鍵字:冷軋市場庫存周匯總)