| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 22.68 | 22.60 | 0.08 | 21.47 | 1.21 | 34.40 | -11.72 |
| 福州 | 2.08 | 1.85 | 0.23 | 1.57 | 0.51 | 1.04 | 1.04 | |
| 杭州 | 6.64 | 6.29 | 0.35 | 5.38 | 1.26 | 8.84 | -2.20 | |
| 合肥 | 1.90 | 1.89 | 0.01 | 1.80 | 0.10 | 1.60 | 0.30 | |
| 南京 | 4.25 | 4.50 | -0.25 | 3.10 | 1.15 | 2.60 | 1.65 | |
| 濟南 | 13.49 | 12.40 | 1.09 | 12.00 | 1.49 | 15.06 | -1.57 | |
| 南昌 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | 1.05 | 0.25 | 1.30 | 0.00 | |
| 無錫 | 13.00 | 13.50 | -0.50 | 13.50 | -0.50 | 11.30 | 1.70 | |
| 常熟港 | 4.17 | 3.22 | 0.95 | 3.31 | 0.86 | 4.24 | -0.07 | |
| 華中 | 長沙 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 8.55 | 0.05 | 6.50 | 2.10 |
| 鄭州 | 3.50 | 3.60 | -0.10 | 4.30 | -0.80 | 6.00 | -2.50 | |
| 武漢 | 9.24 | 9.29 | -0.05 | 8.82 | 0.42 | 7.82 | 1.42 | |
| 華南 | 樂從 | 14.90 | 15.10 | -0.20 | 14.90 | 0.00 | 15.00 | -0.10 |
| 西南 | 成都 | 4.35 | 4.42 | -0.07 | 3.90 | 0.45 | 6.34 | -1.99 |
| 重慶 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 0.50 | 5.33 | -0.33 | |
| 昆明 | 2.50 | 2.67 | -0.17 | 2.20 | 0.30 | 3.15 | -0.65 | |
| 貴陽 | 1.05 | 1.03 | 0.02 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 華北 | 北京 | 0.90 | 0.85 | 0.05 | 0.85 | 0.05 | 2.20 | -1.30 |
| 天津 | 4.60 | 4.40 | 0.20 | 4.30 | 0.30 | 5.40 | -0.80 | |
| 石家莊 | 1.20 | 1.18 | 0.02 | 1.15 | 0.05 | 2.40 | -1.20 | |
| 太原 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | -0.25 | |
| 唐山 | 4.00 | 3.60 | 0.40 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 邯鄲 | 6.30 | 6.60 | -0.30 | 6.40 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 包頭 | 1.20 | 1.15 | 0.05 | 0.95 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.25 | 0.85 | 0.40 | 0.98 | 0.27 | 1.00 | 0.25 |
| 西安 | 2.10 | 2.20 | -0.10 | 2.10 | 0.00 | 3.60 | -1.50 | |
| 烏魯木齊 | 2.11 | 1.95 | 0.16 | 2.70 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 1.00 | -0.30 | 2.10 | -1.40 |
| 長春 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.70 | -0.10 | |
| 沈陽 | 4.90 | 5.00 | -0.10 | 4.90 | 0.00 | 5.80 | -0.90 | |
| 大連 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 合計 | 150.36 | 148.09 | 2.27 | 142.48 | 7.88 | 154.72 | -20.12 |
(關鍵字:中板市場庫存周匯總 (2013.8.23-2013.8.30))