客服中心
4009008281
| 地區(qū) | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 103.71 | 103.61 | 0.10 | 106.10 | -2.39 | 109.73 | -6.02 |
| 福州 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.68 | 0.22 | |
| 杭州 | 14.65 | 14.31 | 0.34 | 12.16 | 2.49 | 15.90 | -1.25 | |
| 合肥 | 1.95 | 1.90 | 0.05 | 1.90 | 0.05 | 1.40 | 0.55 | |
| 南京 | 5.50 | 5.60 | -0.10 | 5.20 | 0.30 | 5.20 | 0.30 | |
| 濟(jì)南 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 5.00 | 0.55 | 4.45 | 1.10 | |
| 南昌 | 2.50 | 2.30 | 0.20 | 2.20 | 0.30 | 3.20 | -0.70 | |
| 無錫 | 14.34 | 14.39 | -0.05 | 19.00 | -4.66 | 15.50 | -1.16 | |
| 常熟港 | 0.77 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.20 | 0.57 | |
| 太倉港 | 2.60 | 2.80 | -0.20 | 3.60 | -1.00 | 1.90 | 0.70 | |
| 華中 | 長沙 | 7.75 | 7.40 | 0.35 | 7.20 | 0.55 | 10.00 | -2.25 |
| 鄭州 | 2.30 | 2.40 | -0.10 | 2.60 | -0.30 | 2.40 | -0.10 | |
| 武漢 | 16.43 | 16.18 | 0.25 | 15.96 | 0.47 | 19.26 | -2.83 | |
| 華南 | 樂從 | 88.80 | 89.10 | -0.30 | 87.30 | 1.50 | 89.60 | -0.80 |
| 西南 | 成都 | 17.95 | 18.05 | -0.10 | 16.90 | 1.05 | 17.87 | 0.08 |
| 重慶 | 16.90 | 16.70 | 0.20 | 17.03 | -0.13 | 17.87 | -0.97 | |
| 貴陽 | 0.92 | 0.90 | 0.02 | 0.83 | 0.09 | 1.15 | -0.23 | |
| 昆明 | 10.70 | 10.00 | 0.70 | 8.80 | 1.90 | 7.80 | 2.90 | |
| 華北 | 北京 | 1.50 | 1.80 | -0.30 | 2.50 | -1.00 | 2.77 | -1.27 |
| 天津 | 28.70 | 29.50 | -0.80 | 31.80 | -3.10 | 33.80 | -5.10 | |
| 石家莊 | 1.05 | 1.10 | -0.05 | 1.05 | 0.00 | 1.69 | -0.64 | |
| 唐山 | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.70 | 0.80 | 5.20 | 1.30 | |
| 邯鄲 | 17.50 | 19.00 | -1.50 | 19.50 | -2.00 | 15.00 | 2.50 | |
| 太原 | 2.60 | 2.70 | -0.10 | 2.90 | -0.30 | 3.00 | -0.40 | |
| 包頭 | 0.65 | 0.75 | -0.10 | 0.90 | -0.25 | 2.30 | -1.65 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.93 | 1.05 | -0.12 | 1.03 | -0.10 | 3.50 | -2.57 |
| 西安 | 3.30 | 3.50 | -0.20 | 3.90 | -0.60 | 7.20 | -3.90 | |
| 烏魯木齊 | 5.97 | 6.07 | -0.10 | 10.30 | -4.33 | 15.62 | -9.65 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 4.10 | 4.40 | -0.30 | 4.80 | -0.70 | 7.60 | -3.50 |
| 長春 | 2.00 | 2.20 | -0.20 | 2.80 | -0.80 | 4.60 | -2.60 | |
| 沈陽 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 9.50 | -1.10 | 13.90 | -5.50 | |
| 鞍山 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 9.40 | -0.30 | 13.90 | -4.80 | |
| 大連 | 3.20 | 2.90 | 0.30 | 3.20 | 0.00 | 4.90 | -1.70 | |
| 合計(jì) | 410.72 | 411.47 | -0.75 | 423.30 | -12.58 | 460.09 | -49.37 |
(關(guān)鍵字:熱軋市場庫存周匯總(2013.8.23-2013.8.30))