| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 84.58 | 391 | 0.02 | 3716 |
| 新加坡 | 44.81 | 374 | - | - |
| 馬來西亞 | 12.26 | 399 | 1.98 | 477 |
| 伊拉克 | 8.62 | 323 | - | - |
| 泰國 | 3.50 | 415 | 0.79 | 434 |
| 阿聯酋 | 1.36 | 230 | 0.00 | 1525 |
| 日本 | 0.89 | 387 | 0.61 | 397 |
| 伊朗 | 0.68 | 283 | - | - |
| 中國臺灣 | 0.20 | 397 | - | - |
| 巴林 | 0.18 | 135 | - | - |
| 俄羅斯聯邦 | 0.10 | 270 | - | - |
| 美國 | 0.05 | 1218 | 0.00 | 488 |
| 中國香港 | - | - | 0.92 | 443 |
| 中國澳門 | - | - | 0.04 | 603 |
| 越南 | - | - | 7.86 | 404 |
| 印度尼西亞 | - | - | 2.46 | 423 |
| 新西蘭 | - | - | 1.13 | 531 |
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 0.03 | 1302 |
| 文萊 | - | - | 0.00 | 1200 |
| 緬甸 | - | - | 0.07 | 618 |
| 菲律賓 | - | - | 0.51 | 511 |
| 巴基斯坦 | - | - | 0.12 | 703 |
| 澳大利亞 | - | - | 9.90 | 356 |
| 奧地利 | - | - | 0.00 | 6780 |
| 2021年1-6月 | 157.24 | 382 | 26.44 | 408 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號