產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
韓國 | 104.72 | 398 | 0.02 | 3716 |
新加坡 | 58.39 | 388 | - | - |
馬來西亞 | 13.34 | 401 | 3.18 | 453 |
伊拉克 | 8.62 | 323 | - | - |
泰國 | 4.63 | 423 | 0.79 | 434 |
阿聯酋 | 2.67 | 304 | 0.00 | 1525 |
日本 | 0.89 | 388 | 0.61 | 397 |
伊朗 | 0.75 | 281 | - | - |
中國臺灣 | 0.20 | 399 | - | - |
巴林 | 0.18 | 135 | - | - |
俄羅斯聯邦 | 0.10 | 270 | - | - |
美國 | 0.05 | 1192 | 0.00 | 488 |
文萊 | - | - | 0.00 | 1200 |
緬甸 | - | - | 0.08 | 631 |
中國香港 | - | - | 1.02 | 446 |
印度尼西亞 | - | - | 2.46 | 423 |
中國澳門 | - | - | 0.05 | 628 |
巴基斯坦 | - | - | 0.12 | 703 |
菲律賓 | - | - | 0.91 | 506 |
越南 | - | - | 9.53 | 410 |
烏茲別克斯坦 | - | - | 0.03 | 1302 |
奧地利 | - | - | 0.00 | 6780 |
澳大利亞 | - | - | 11.19 | 361 |
新西蘭 | - | - | 1.13 | 531 |
2021年1-7月 | 194.56 | 391 | 31.11 | 411 |
(關鍵字:瀝青 進出口)