| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 20.14 | 428 | - | - |
| 新加坡 | 13.58 | 430 | - | - |
| 阿聯酋 | 1.31 | 380 | - | - |
| 泰國 | 1.13 | 447 | - | - |
| 馬來西亞 | 1.08 | 433 | 1.20 | 413 |
| 伊朗 | 0.07 | 264 | - | - |
| 美國 | 0.00 | 816 | - | - |
| 中國臺灣 | 0.00 | 550 | - | - |
| 日本 | 0.00 | 5626 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 1.29 | 400 |
| 越南 | - | - | 1.66 | 437 |
| 菲律賓 | - | - | 0.40 | 500 |
| 中國澳門 | - | - | 0.02 | 688 |
| 中國香港 | - | - | 0.10 | 479 |
| 緬甸 | - | - | 0.01 | 733 |
| 2021年7月 | 37.31 | 428 | 4.67 | 429 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號