客服中心
4009008281
產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
韓國 | 140.69 | 406 | 0.02 | 3716 |
新加坡 | 79.99 | 402 | - | - |
馬來西亞 | 14.28 | 403 | 5.42 | 439 |
伊拉克 | 9.53 | 327 | - | - |
泰國 | 8.49 | 435 | 0.79 | 434 |
阿聯(lián)酋 | 3.87 | 307 | 0.00 | 1525 |
伊朗 | 0.96 | 286 | - | - |
日本 | 0.89 | 388 | 0.86 | 392 |
中國臺灣 | 0.20 | 410 | - | - |
巴林 | 0.18 | 135 | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.10 | 270 | - | - |
美國 | 0.06 | 1212 | - | - |
比利時 | 0.00 | 1261 | - | - |
新西蘭 | - | - | 1.13 | 531 |
澳大利亞 | - | - | 13.35 | 400 |
美國 | - | - | 0.00 | 488 |
奧地利 | - | - | 0.00 | 6780 |
幾內(nèi)亞 | - | - | 0.00 | 523 |
烏茲別克斯坦 | - | - | 0.03 | 1302 |
越南 | - | - | 12.19 | 420 |
菲律賓 | - | - | 0.91 | 506 |
巴基斯坦 | - | - | 0.13 | 707 |
中國澳門 | - | - | 0.07 | 643 |
老撾 | - | - | 0.00 | 400 |
印度尼西亞 | - | - | 2.97 | 416 |
中國香港 | - | - | 1.29 | 450 |
朝鮮 | - | - | 0.61 | 541 |
緬甸 | - | - | 0.10 | 608 |
文萊 | - | - | 0.00 | 1200 |
2021年1-9月 | 259.24 | 401 | 39.86 | 427 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)