客服中心
4009008281
產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進口數(shù)量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
韓國 | 14.73 | 423 | - | - |
新加坡 | 10.88 | 437 | - | - |
泰國 | 1.76 | 445 | - | - |
馬來西亞 | 0.94 | 424 | 0.99 | 444 |
阿聯(lián)酋 | 0.46 | 308 | - | - |
伊朗 | 0.08 | 261 | - | - |
中國臺灣 | 0.00 | 2087 | - | - |
日本 | 0.00 | 1264 | 0.25 | 380 |
澳大利亞 | - | - | 1.08 | 805 |
幾內(nèi)亞 | - | - | 0.00 | 523 |
越南 | - | - | 1.36 | 447 |
巴基斯坦 | - | - | 0.00 | 804 |
中國澳門 | - | - | 0.01 | 694 |
印度尼西亞 | - | - | 0.51 | 380 |
中國香港 | - | - | 0.14 | 443 |
朝鮮 | - | - | 0.47 | 530 |
緬甸 | - | - | 0.02 | 464 |
2021年9月 | 28.85 | 427 | 4.83 | 525 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進出口)