進口 | 出口 |
當月進口量:23.45(萬噸) | 當月出口量:5.41(萬噸) |
累計進口量:282.69(萬噸) | 累計出口量:45.27(萬噸) |
當月進口均價:401.93(美元/噸) | 當月出口均價:508.60(美元/噸) |
進口量環比:-18.73% | 出口量環比:11.94% |
進口量同比:-37.32% | 出口量同比:144.58% |
累計進口量比去年同期:-30.67% | 累計出口量比去年同期:2.98% |
最大進口來源國:韓國 | 最大出口目的地:馬來西亞 |
最大進口來源國進口量:12.41(萬噸) | 最大出口目的地出口量:2.27(萬噸) |
最大進口來源國均價:412.79(美元/噸) | 最大出口目的地均價:472.12美元/噸 |
(關鍵字:瀝青 進出口)