品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 15070 | 15170 | 15120 | 10 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 52350 | 52550 | 52450 | 100 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14280 | 14580 | 14430 | 80 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14230 | 14530 | 14380 | 80 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14580 | 14580 | 14580 | 80 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13700 | 13900 | 13800 | 25 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 140000 | 143000 | 141500 | 0 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 103000 | 103000 | 103000 | 1000 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 102000 | 102000 | 102000 | 1000 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 198000 | 208000 | 203000 | 4000 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)