客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 49200 | 49400 | 49300 | 0 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14090 | 14390 | 14240 | 20 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14040 | 14340 | 14190 | 20 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14390 | 14390 | 14390 | 20 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 137500 | 140000 | 138750 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 97800 | 97800 | 97800 | -400 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 96800 | 96800 | 96800 | -400 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)