品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14630 | 14730 | 14680 | 60 |
0#鋅錠 | 國產 | 14270 | 14570 | 14420 | 100 |
1#鋅錠 | 國產 | 14220 | 14520 | 14370 | 100 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14570 | 14570 | 14570 | 100 |
1#電解銅 | 國產 | 50450 | 50650 | 50550 | 1100 |
1#鉛 | 國產 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#錫 | 國產 | 137500 | 140000 | 138750 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 99500 | 99500 | 99500 | 700 |
1#電解鎳 | 新疆 | 98500 | 98500 | 98500 | 700 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)