單位:元/噸 | |||||
品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
A00鋁錠 | 國產 | 14570 | 14670 | 14620 | 0 |
0#鋅錠 | 國產 | 14170 | 14470 | 14320 | 60 |
1#鋅錠 | 國產 | 14120 | 14420 | 14270 | 60 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14470 | 14470 | 14470 | 60 |
1#電解銅 | 國產 | 49350 | 49550 | 49450 | 350 |
1#鉛 | 國產 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#錫 | 國產 | 137500 | 140000 | 138750 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98800 | 98800 | 98800 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97800 | 97800 | 97800 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
(關鍵字:有色金屬)