品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14420 | 14520 | 14470 | 10 |
0#鋅錠 | 國產 | 14540 | 14840 | 14690 | 50 |
1#鋅錠 | 國產 | 14490 | 14790 | 14640 | 50 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14840 | 14840 | 14840 | 50 |
1#電解銅 | 國產 | 52450 | 52650 | 52550 | -300 |
1#鉛 | 國產 | 13900 | 14050 | 13975 | 25 |
1#錫 | 國產 | 151000 | 153500 | 152250 | 750 |
1#電解鎳 | 金川 | 98500 | 98500 | 98500 | 200 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97500 | 97500 | 97500 | 200 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)