品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14380 | 14480 | 10 | 2013-11-07 |
0#鋅錠 | 國產 | 14690 | 14990 | 0 | 2013-11-07 |
1#鋅錠 | 國產 | 14640 | 14940 | 0 | 2013-11-07 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14990 | 14990 | 0 | 2013-11-07 |
1#電解銅 | 國產 | 51300 | 51500 | -50 | 2013-11-07 |
升貼水 | 國產 | (c)150 | (b)0 | 25 | 11:00 |
1#鉛 | 國產 | 14100 | 14200 | 0 | 2013-11-07 |
1#錫 | 國產 | 144000 | 147000 | 250 | 2013-11-07 |
1#電解鎳 | 金川 | 98000 | 98000 | -1000 | 2013-11-07 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97000 | 97000 | -1000 | 2013-11-07 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 0 | 2013-11-07 |
(關鍵字:有色金屬)