品名 | 地區 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
A00鋁錠 | 國產 | 14240 | 14340 | 14290 | -50 |
0#鋅錠 | 國產 | 14810 | 15110 | 14960 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 14760 | 15060 | 14910 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15110 | 15110 | 15110 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 51700 | 51900 | 51800 | -50 |
1#鉛 | 國產 | 13900 | 14100 | 14000 | -50 |
1#錫 | 國產 | 139000 | 142000 | 140500 | 500 |
1#電解鎳 | 金川 | 97000 | 97000 | 97000 | -600 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96000 | 96000 | 96000 | -600 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)