品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16180-16280 16230 -70 09-15
鋅錠 Zn99.995 25130-25430 25280 170 09-15
升貼水 Zn99.995 (b)290-(b)290 290 40 10:30
鋅錠 Zn99.99 25070-25370 25220 170 09-15
陰極銅 Cu-CATH-2 50310-50510 50410 -60 09-15
升貼水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)120 110 50 10:30
鉛錠 Pb99.994 20025-20175 20100 50 09-15
錫錠 Sn99.90 142000-143500 142750 -250 09-15
電解鎳 Ni9996 88600-88600 88600 -2100 09-15
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-15
(關鍵字:有色金屬)