型材周價格匯總(1月14日-1月21日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.14 | 2000 | 2360 | 2080 | 1990 | 1830 | 1840 | 2400 | 2320 |
1.21 | 2040 | 2360 | 2080 | 1990 | 1860 | 1840 | 2400 | 2320 | |
漲跌 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.14 | 2000 | 2150 | 2300 | 2030 | 1970 | 1830 | 2430 | 2420 |
1.21 | 2040 | 2180 | 2300 | 2050 | 1940 | 1830 | 2430 | 2420 | |
漲跌 | 40 | 30 | 0 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.14 | 2060 | 2430 | 2420 | 2380 | 1890 | 1920 | 2420 | 2710 |
1.21 | 2060 | 2430 | 2420 | 2380 | 1920 | 1940 | 2420 | 2710 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 價格匯總)